expres menu žampionový krém:
Hmotnost: 600g
Složení:
žampiony (21,3 %), mléko, smetana, cibule, rýžová mouka, kukuřičná mouka, řepkový olej, máslo, sůl kamenná, kmín, pepř.
Nutriční hodnoty na 100 g:
Energetická hodnota kJ: | 190 |
---|---|
Energetická hodnota kcal: | 45 |
Tuky: | 2,7 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 1 g |
Sacharidy: | 4,4 g |
z toho cukry: | 1 g |
Bílkoviny: | 1,4 g |
Vláknina: | 0,4 g |
Sůl: | 1 g |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.