Bezlepkové kukuřičné křupky:
Hmotnost: 100 g
Složení:
Kukuřičná krupice 98 %, řepkový olej, jedlá sůl 1 %
Nutrické hodnoty:
Běžné hodnoty | na 100 g |
Energetická hodnota | 1491 kJ / 356 kcal |
Tuky | 1,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Sacharidy | 75 g |
z toho cukry | 0,9 g |
Vláknina | 3,0 g |
Bílkoviny | 7,8 g |
Sůl | 0,98 g |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.